خالص ورود پول حقیقی
2050B
سرانه معاملات حقیقی
سرانه خرید
212M
سرانه فروش
143M
قدرت معاملات حقیقی
قدرت خرید
33.4
قدرت فروش
22.5
30 نماد برتر خالص ورود پول حقیقی
ارقام میلیون ریال
نماد | آخرین قیمت | پول ورودی |
---|---|---|
کمند | 10113 0 |
1723522 |
شپنا | 6850 0.05900000035762787 |
1823982 |
کیان | 35006 0.0010000000474974513 |
896269 |
اخابر | 8210 0.05900000035762787 |
461396 |
سآبیک | 15610 0.05000000074505806 |
379853 |
اهرم | 13680 0.01600000075995922 |
383982 |
امین یکم | 10022 0.0010000000474974513 |
482070 |
شبریز | 23510 0.052000001072883606 |
540402 |
افران | 16413 0.0010000000474974513 |
424736 |
پارند | 10114 0.0010000000474974513 |
416998 |
وخارزم | 5270 0.057999998331069946 |
1067967 |
سپید | 23000 0.04500000178813934 |
521208 |
حکشتی | 23170 0.05000000074505806 |
1059158 |
کارا | 11402 0.0010000000474974513 |
230016 |
غبشهر | 4373 0.05999999865889549 |
446343 |
اعتماد | 44506 0.0010000000474974513 |
820115 |
میدکو | 46150 0.013000000268220901 |
195778 |
مدیریت | 9590 0.05999999865889549 |
509468 |
خدیزل | 11100 0.04899999871850014 |
173948 |
های وب | 9890 0.03500000014901161 |
337958 |
آکورد | 38900 0.0010000000474974513 |
182681 |
شسپا | 3510 0.028999999165534973 |
274127 |
کزغال | 21250 0.05999999865889549 |
256127 |
همای | 10025 0.0010000000474974513 |
205206 |
رمپنا | 18410 0.04500000178813934 |
415531 |
مانی | 11745 0.0010000000474974513 |
99208 |
وسینا | 2432 0.023000000044703484 |
144160 |
وسبحان | 4138 0.05999999865889549 |
197569 |
آریا | 79550 0.006000000052154064 |
130661 |
غویتا | 5690 0.05000000074505806 |
171735 |
نماد | آخرین قیمت | پول خروجی |
---|---|---|
تاراز | 12170 0.010999999940395355 |
35 |
ثهام | 11890 0.00800000037997961 |
114 |
داریوش | 11255 0.0010000000474974513 |
251 |
شستان | 4194 0.019999999552965164 |
537 |
بذر | 114460 0.006000000052154064 |
106 |
سلار | 41100 -0.029999999329447746 |
643 |
صنوین | 124190 -0.0010000000474974513 |
78 |
افق ملت | 156260 0.0020000000949949026 |
412 |
صایند | 10104 0 |
227 |
الماس | 127000 0.032999999821186066 |
993 |
سیناد | 10007 0 |
100 |
سایرا | 29150 -0.0020000000949949026 |
504 |
وثخوز | 34000 0.006000000052154064 |
1106 |
وامین | 11450 0.004000000189989805 |
52 |
وآتوس | 26100 0.029999999329447746 |
672 |
قاروم | 192400 -0.029999999329447746 |
311 |
شپارس | 5730 0.04899999871850014 |
201 |
نگین | 64250 0.20399999618530273 |
1624 |
سمتاز | 19780 -0.003000000026077032 |
2600 |
ساروج | 16870 -0.0010000000474974513 |
985 |
فبیرا | 1606 -0.019999999552965164 |
2991 |
زرین | 13612 -0.0020000000949949026 |
2399 |
امید | 5850 0.0020000000949949026 |
1747 |
آتیمس | 203866 0.0020000000949949026 |
2275 |
بسویچ | 16180 0.008999999612569809 |
2158 |
دپارس | 31430 0.003000000026077032 |
1290 |
ویسا | 6600 0.00800000037997961 |
4136 |
سپ | 22360 0.003000000026077032 |
2024 |
سجام | 2500 -0.014000000432133675 |
3603 |
پادا | 120500 0.014999999664723873 |
193 |
30 نماد برتر قدرت خرید/فروش حقیقی
نماد | آخرین قیمت | قدرت خرید | قدرت فروش |
---|---|---|---|
فاذر | 1135 0.05000000074505806 |
436.8399963378906 | 113.44999694824219 |
بجهرم | 2509 0.05000000074505806 |
415.1300048828125 | 34.34000015258789 |
وسبحان | 4138 0.05999999865889549 |
368.7699890136719 | 53.869998931884766 |
هامرز | 10114 0.0010000000474974513 |
345.32000732421875 | 107.79000091552734 |
وهور | 1520 0.05000000074505806 |
314.8399963378906 | 52.130001068115234 |
ونیرو | 3092 0.05999999865889549 |
313.17999267578125 | 25.8799991607666 |
گنجینه | 10105 0 |
259.9800109863281 | 56 |
شپتروح | 1074 0.029999999329447746 |
248.82000732421875 | 81.48999786376953 |
ثغرب | 5361 0.05999999865889549 |
225.42999267578125 | 26.309999465942383 |
خاور | 1678 0.028999999165534973 |
205.6199951171875 | 238.82000732421875 |
فاراک | 1677 0.04899999871850014 |
203.35000610351562 | 89.1500015258789 |
نیرو | 26950 0.028999999165534973 |
200 | 11.010000228881836 |
کمند | 10113 0 |
190.42999267578125 | 198.6999969482422 |
کرمان | 1065 0.05999999865889549 |
187.49000549316406 | 160.32000732421875 |
فلات | 10450 0.029999999329447746 |
184.36000061035156 | 29.299999237060547 |
زملارد | 14140 -0.03400000184774399 |
183.07000732421875 | 0.3199999928474426 |
تفارس | 3296 0.029999999329447746 |
179.47000122070312 | 9.829999923706055 |
سکرد | 10530 0.05000000074505806 |
176.3000030517578 | 11.470000267028809 |
خکرمان | 3520 0.029999999329447746 |
176.05999755859375 | 12.430000305175781 |
ولتجار | 2871 0.029999999329447746 |
173.50999450683594 | 11.569999694824219 |
وسنا | 10590 0.028999999165534973 |
171.7100067138672 | 10.170000076293945 |
بمپنا | 7650 0.04899999871850014 |
163.97000122070312 | 15.119999885559082 |
خریختح | 2000 0 |
156.6999969482422 | |
دماوند | 21750 0.04800000041723251 |
145.3699951171875 | 2.690000057220459 |
اخابر | 8210 0.05900000035762787 |
143.7100067138672 | 27.84000015258789 |
ثامید | 1657 0.04899999871850014 |
138.88999938964844 | 19.670000076293945 |
بکهنوج | 1281 0.05000000074505806 |
135.8000030517578 | 93.08000183105469 |
کارا | 11402 0.0010000000474974513 |
135.41000366210938 | 73.2300033569336 |
وهامون | 2121 -0.2549999952316284 |
130.8699951171875 | 46.29999923706055 |
بزاگرس | 5154 0.05000000074505806 |
129.60000610351562 | 20.399999618530273 |
نماد | آخرین قیمت | قدرت خرید | قدرت فروش |
---|---|---|---|
خاور | 1678 0.028999999165534973 |
205.6199951171875 | 238.82000732421875 |
کمند | 10113 0 |
190.42999267578125 | 198.6999969482422 |
وحکمت | 1445 -0.02800000086426735 |
97.36000061035156 | 174.8699951171875 |
ورازی | 2060 0.02800000086426735 |
124.95999908447266 | 171.66000366210938 |
کرمان | 1065 0.05999999865889549 |
187.49000549316406 | 160.32000732421875 |
وسرمد | 3000 -0.029999999329447746 |
28.5 | 132.36000061035156 |
شستا | 1014 0.0010000000474974513 |
93.62999725341797 | 130.27999877929688 |
لکما | 915 0.028999999165534973 |
127.94000244140625 | 127.27999877929688 |
تپکو | 1715 0.019999999552965164 |
76.20999908447266 | 127.05000305175781 |
خودرو | 2275 0.00800000037997961 |
86.81999969482422 | 126.54000091552734 |
وسین | 2441 -0.029999999329447746 |
73.30999755859375 | 123.75 |
البرز | 2480 0.006000000052154064 |
71.76000213623047 | 117.25 |
وسینا | 2432 0.023000000044703484 |
118.97000122070312 | 116.36000061035156 |
خساپا | 2074 0.012000000104308128 |
92.61000061035156 | 116.12999725341797 |
خپارس | 1181 0.007000000216066837 |
88.54000091552734 | 114.6500015258789 |
فاذر | 1135 0.05000000074505806 |
436.8399963378906 | 113.44999694824219 |
وخاور | 5970 0 |
54.68000030517578 | 112.63999938964844 |
پارند | 10114 0.0010000000474974513 |
122.3499984741211 | 109.87000274658203 |
ملت | 1297 0.03799999877810478 |
108.33999633789062 | 108.2300033569336 |
ولساپا | 1630 0.020999999716877937 |
92.9800033569336 | 107.86000061035156 |
هامرز | 10114 0.0010000000474974513 |
345.32000732421875 | 107.79000091552734 |
وپسا | 2228 -0.029999999329447746 |
7.679999828338623 | 103.63999938964844 |
خبهمن | 1869 0.009999999776482582 |
61.22999954223633 | 101.37000274658203 |
فلوله | 2000 0.027000000700354576 |
86.52999877929688 | 101.01000213623047 |
وپست | 4044 0.0010000000474974513 |
39.880001068115234 | 98.7300033569336 |
وسدید | 1480 0.029999999329447746 |
96.33999633789062 | 98.26000213623047 |
خصدرا | 1989 0.029999999329447746 |
119.87999725341797 | 97.7699966430664 |
شسینا | 2008 0.012000000104308128 |
60.209999084472656 | 96.0199966430664 |
بترانس | 2522 0.003000000026077032 |
87.31999969482422 | 95.02999877929688 |
غبشهر | 4373 0.05999999865889549 |
122.9000015258789 | 93.75 |
30 نماد برتر سرانه خرید/فروش حقیقی
ارقام میلیون ریال
نماد | آخرین قیمت | میانگین خرید | میانگین فروش |
---|---|---|---|
نیرو | 26950 0.028999999165534973 |
5390 | 296 |
هامرز | 10114 0.0010000000474974513 |
3492 | 1090 |
دماوند | 21750 0.04800000041723251 |
3161 | 58 |
گنجینه | 10105 0 |
2627 | 565 |
زملارد | 14140 -0.03400000184774399 |
2588 | 4 |
پلوله | 26100 0.029999999329447746 |
2218 | 110 |
زکشت | 25400 0.057999998331069946 |
1935 | 129 |
فلات | 10450 0.029999999329447746 |
1926 | 306 |
کمند | 10113 0 |
1925 | 2009 |
سکرد | 10530 0.05000000074505806 |
1856 | 120 |
وسنا | 10590 0.028999999165534973 |
1818 | 107 |
فمراد | 27770 0.05000000074505806 |
1764 | 113 |
بپیوند | 13430 0.05999999865889549 |
1569 | 12 |
کارا | 11402 0.0010000000474974513 |
1543 | 834 |
وسبحان | 4138 0.05999999865889549 |
1519 | 222 |
خفناور | 36300 0.029999999329447746 |
1384 | 188 |
آکورد | 38900 0.0010000000474974513 |
1323 | 569 |
بمپنا | 7650 0.04899999871850014 |
1254 | 115 |
پارند | 10114 0.0010000000474974513 |
1237 | 1111 |
وحافظ | 10870 0.028999999165534973 |
1237 | 299 |
ثغرب | 5361 0.05999999865889549 |
1208 | 141 |
اخابر | 8210 0.05900000035762787 |
1177 | 228 |
قتربت | 17740 0.029999999329447746 |
1050 | 9 |
بجهرم | 2509 0.05000000074505806 |
1041 | 86 |
فوکا | 15660 0.029999999329447746 |
1001 | 596 |
وثوق | 8840 0.028999999165534973 |
981 | 72 |
ونیرو | 3092 0.05999999865889549 |
968 | 80 |
اعتماد | 44506 0.0010000000474974513 |
965 | 1150 |
واحصا | 107950 0.029999999329447746 |
961 | 476 |
ثقزوی | 13780 0.029999999329447746 |
937 | 90 |
نماد | آخرین قیمت | میانگین خرید | میانگین فروش |
---|---|---|---|
پادا | 120500 0.014999999664723873 |
64 | 2142 |
کمند | 10113 0 |
1925 | 2009 |
فنفت | 32650 0.029999999329447746 |
543 | 1410 |
وآفر | 30750 -0.02800000086426735 |
404 | 1263 |
اعتماد | 44506 0.0010000000474974513 |
965 | 1150 |
آسامید | 14897 0.0010000000474974513 |
444 | 1123 |
قاروم | 192400 -0.029999999329447746 |
18 | 1117 |
پارند | 10114 0.0010000000474974513 |
1237 | 1111 |
هامرز | 10114 0.0010000000474974513 |
3492 | 1090 |
کفرآور | 18200 -0.028999999165534973 |
158 | 889 |
کارین | 10037 0.0020000000949949026 |
630 | 854 |
کارا | 11402 0.0010000000474974513 |
1543 | 834 |
آینده | 12540 -0.028999999165534973 |
80 | 708 |
بپاس | 49750 0.0010000000474974513 |
170 | 701 |
اتکای | 13840 0.007000000216066837 |
268 | 698 |
امین یکم | 10022 0.0010000000474974513 |
874 | 683 |
وخاور | 5970 0 |
324 | 668 |
سلار | 41100 -0.029999999329447746 |
64 | 663 |
قچار | 10940 0.03099999949336052 |
342 | 632 |
اهرم | 13680 0.01600000075995922 |
918 | 627 |
کلوند | 25460 0.05000000074505806 |
514 | 627 |
قیستو | 23600 -0.028999999165534973 |
326 | 598 |
فوکا | 15660 0.029999999329447746 |
1001 | 596 |
فبستم | 19300 0.029999999329447746 |
89 | 579 |
سرو | 80900 0.019999999552965164 |
689 | 577 |
آکورد | 38900 0.0010000000474974513 |
1323 | 569 |
گنجینه | 10105 0 |
2627 | 565 |
بمیلا | 11820 0.029999999329447746 |
697 | 532 |
شکبیر | 91200 -0.029999999329447746 |
133 | 522 |
سپیدما | 12635 0 |
508 | 504 |
30 نماد برتر نسبت خرید به فروش حقوقی
نماد | آخرین قیمت | نسبت خرید به فروش |
---|---|---|
شیران | 20300 0.014000000432133675 |
1292623.125 |
سپیدار | 22000 -0.004999999888241291 |
20972.41015625 |
ولکار | 6500 0.012000000104308128 |
14557.6298828125 |
دجابر | 12140 -0.008999999612569809 |
3717 |
شصدف | 34550 0.032999999821186066 |
1752.3800048828125 |
ثبهساز | 1659 0.029999999329447746 |
1714.6300048828125 |
فجهان | 3398 -0.01600000075995922 |
943.3499755859375 |
امین | 10770 0 |
693.3699951171875 |
ثامان | 14890 0.003000000026077032 |
693.0700073242188 |
ولپارس | 3388 0.05000000074505806 |
595.239990234375 |
وکار | 3347 0.003000000026077032 |
451.8500061035156 |
وسدید | 1480 0.029999999329447746 |
424.8500061035156 |
کروی | 26130 0.009999999776482582 |
383.489990234375 |
بپاس | 49750 0.0010000000474974513 |
251.3000030517578 |
قصفها | 100000 0.03700000047683716 |
138.5 |
چدن | 2416 -0.003000000026077032 |
100 |
کالا | 26290 0.007000000216066837 |
99.87000274658203 |
مدیر | 11237 0 |
75.61000061035156 |
غگل | 5290 -0.0020000000949949026 |
74.41999816894531 |
وبیمه | 1756 0.02500000037252903 |
72.62000274658203 |
زرین | 13612 -0.0020000000949949026 |
69.12999725341797 |
کیسون | 1717 -0.004999999888241291 |
63.13999938964844 |
قشرین | 5250 -0.00800000037997961 |
55.52000045776367 |
دتماد | 42090 0.013000000268220901 |
53.11000061035156 |
وثخوز | 34000 0.006000000052154064 |
52.90999984741211 |
دشیری | 100400 0.012000000104308128 |
51.939998626708984 |
زبینا | 3350 0.04899999871850014 |
50.060001373291016 |
آ س پ | 5650 0.04600000008940697 |
47.33000183105469 |
وتوس | 8080 0.004000000189989805 |
40.43000030517578 |
شپلی | 7620 -0.004999999888241291 |
35.900001525878906 |
نماد | آخرین قیمت | نسبت خرید به فروش |
---|---|---|
زشریف | 4396 0.05999999865889549 |
0 |
غگلستا | 12410 0.03200000151991844 |
0 |
بپیوند | 13430 0.05999999865889549 |
0 |
کتوکا | 9000 0.03799999877810478 |
0 |
ثغرب | 5361 0.05999999865889549 |
0 |
زکشت | 25400 0.057999998331069946 |
0 |
غشهداب | 2758 0.02800000086426735 |
0 |
غمینو | 6040 0.007000000216066837 |
0 |
مفاخر | 54500 0.05400000140070915 |
0 |
شتوکا | 17700 0.014000000432133675 |
0 |
ثعمرا | 7700 0.03200000151991844 |
0 |
زنگان | 53900 -0.028999999165534973 |
0 |
زشگزا | 6840 0.03200000151991844 |
0 |
فروس | 7210 0.009999999776482582 |
0 |
وبوعلی | 5260 0.009999999776482582 |
0 |
غدیس | 12480 0.017999999225139618 |
0 |
فنفت | 32650 0.029999999329447746 |
0 |
خفنر | 6640 0.04899999871850014 |
0 |
وصنا | 3434 0.024000000208616257 |
0 |
وتوصا | 9800 0.009999999776482582 |
0 |
افق | 47310 0.039000000804662704 |
0 |
کپارس | 9930 -0.029999999329447746 |
0 |
غشهد | 6010 0.04899999871850014 |
0 |
کساپا | 16740 0.05000000074505806 |
0 |
پاسا | 13350 0.05000000074505806 |
0 |
حتوکا | 16530 0.03200000151991844 |
0 |
وبهمن | 16810 0.05999999865889549 |
0 |
ولانا | 14860 0.029999999329447746 |
0 |
دامین | 3484 -0.020999999716877937 |
0 |
زقیام | 2751 0.05999999865889549 |
0 |